Armas e Armaduras
Armas são definidas por perfil de ritmo, não por dados de dano.
Armas
| Arma | Tempo | Função | Vel. | Interação c/ Armadura | Condição Criada |
|---|---|---|---|---|---|
| Espada curta | Ligeiro | Controle | 1 | Corta armadura leve | Desritmado |
| Espada longa | Médio | Impacto | 2 | Corta armadura média | Exposto |
| Grande machado | Pesado | Impacto | 3 | Quebra armadura pesada | Atordoado |
| Lança | Médio | Alcance | 2 | Mantém inimigos à distância | Imobilizado |
| Arco | Ligeiro | Alcance | 1 | Perfura armadura leve à distância | Sangrando |
| Cajado | Médio | Controle | 2 | Aparar e desarmar | Desritmado |
| Punhais (par) | Ligeiro | Controle | 1 | Ataque duplo, difícil de bloquear | Exposto |
| Clava | Pesado | Impacto | 3 | Esmaga, ignora armadura leve | Atordoado |
Armaduras como Conversores de Condição
Armadura não previne dano — converte condições em versões menores:
| Armadura | Converte | Cobertura | Desvantagem |
|---|---|---|---|
| Leve (couro) | Exposto → Desritmado | Tronco | Ações furtivas custam +1 batida |
| Média (cota) | Sangrando → Exposto, Exposto → Desritmado | Tronco e membros | Ações Ligeiras tornam-se Médias |
| Pesada (placa) | Atordoado → Sangrando, Sangrando → Exposto | Corpo inteiro | Movimentação custa +1 batida, não pode nadar |
Itens Mágicos
Itens mágicos têm peso narrativo e condições de ativação, não bônus numéricos.
| Item | Condição de Ativação | Efeito | Custo |
|---|---|---|---|
| Lâmina do Limiar | Motivo alinhado com proteção | Cria Harmônico para aliados na zona | 1 RS |
| Manto da Sombra | Paixão de Acídia 3+ | Silenciado em inimigos por 1 compasso | 1 VP |
| Amuleto do Coro | Execução coletiva | +1 tier de escala na amplificação | 1 RS por participante |