Facções
Escala de Standing Faccional
| Standing | Faixa de IP | Efeito |
|---|
| Aliado | 10+ IP | A facção confia e apoia o grupo. Recursos disponíveis. |
| Favorável | 7-9 IP | A facção vê o grupo positivamente. Assistência menor disponível. |
| Neutro | 4-6 IP | A facção é indiferente. Interação padrão. |
| Suspeito | 2-3 IP | A facção observa o grupo com cautela. Ações sociais criam condições adicionais. |
| Marcado | 0-1 IP | A facção considera o grupo uma ameaça. Portas se fecham. |
| Inimigo | IP negativo | A facção ativamente se opõe ao grupo. Encontros são hostis. |
Reações Facções
Quando o standing cruza um threshold:
- Subindo: Novos aliados aparecem, recursos ficam disponíveis, novas Partituras são descobertas, Paixões podem diminuir.
- Descendo: Velhos inimigos atacam, recursos escasseiam, inimigos ganham vantagens, Paixões podem aumentar.
Escala de IP
| IP | Status |
|---|
| 1-3 | Conhecido |
| 4-6 | Aliado |
| 7-9 | Confiável |
| 10-12 | Indispensável |
| 13-15 | Liderança |
| 16+ | Autoridade |
Facções Principais
| Facção | Status | Região |
|---|
| Conselho de Ascendentes | Imperial | Imperial |
| A Inquisição | Imperial | Imperial |
| Igreja da Luz Eterna | Imperial | Imperial |
| Coletivo dos Agricultores | Rebelde | Meadowlands |
| Lordes Mercantes de Olynn | Neutro | Meadowlands |
| A Foice Silenciosa | Rebelde | Meadowlands |
| Círculo da Lua Verde | Neutro | Deep Woods |
| Vanguarda Sylvan | Rebelde | Deep Woods |
| Corte Feérica dos Sussurros | Sobrenatural | Deep Woods |
| Nômades do Fogo Solar | Neutro | Desert |
| Guardiões do Oásis | Neutro | Desert |
| Aliança dos Contrabandistas | Criminal | Marshes |
| Coven das Bruxas do Pântano | Sobrenatural | Marshes |
| Alvorecer Prateado | Rebelde | Aurelia Prime |
| Vanguarda da Brasa | Rebelde | Aurelia Prime |
| Acordo Silencioso | Neutro | Multi-Regional |
← Anterior: Encontros Sociais · Próximo: Economia →